Con el Dodge del Dole Racing, Marcos Quijada esperó para dar cuenta de Olmedo y ejecutó la maniobra que le permitió festejar por primera vez en el TC Mouras.
Los pontonazos en la largada fueron un llamado de atención para Olmedo y Quijada por parte de los comisarios deportivos, pero el salteño se impuso con el Ford en los primeros metros y tomó la punta de la competencia, seguido muy de cerca por el de Dodge.
Diego Azar, con el Chevrolet, y Rudi Bundziak, con el Ford, se colocaron detrás y Tobías Martínez, con el Chevrolet, completaba las cinco primeras posiciones, despegándose estos pilotos del resto del pelotón en las primeras vueltas.
Cuando la carrera entró en el ecuador, Quijada se acercó a Olmedo, al tiempo que Azar se pegó a la cola del Dodge, y en el cielo, unas gotas le ponían dramatismo a la definición. Fue en la 14° vuelta cuando Marcos pegó el sorpasso en los mixtos, dio cuenta del salteño y saltó a la punta. Azar aprovechó la maniobra y también superó a Olmedo, mientras que Martínez saltó a la cuarta posición ante Bundziak.
Final
Pos. | N° | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
1° | 197 | QUIJADA, MARCOS | Dodge | 26:36.412 | |
2° | 110 | AZAR, DIEGO | Chevrolet | 26:37.054 | 0.642 |
3° | 146 | OLMEDO, JEREMÍAS | Ford | 26:38.834 | 2.422 |
4° | 107 | MARTÍNEZ, TOBÍAS | Chevrolet | 26:39.206 | 2.794 |
5° | 21 | BUNDZIAK, RUDI | Ford | 26:40.026 | 3.614 |
6° | 54 | COTIGNOLA, LUCIANO | Dodge | 26:48.171 | 11.759 |
7° | 30 | ABDALA, TOMÁS | Ford | 26:52.013 | 15.601 |
8° | 93 | DOMENECH, ALFONSO | Dodge | 26:52.254 | 15.842 |
9° | 45 | LEGUIZAMÓN, BALTAZAR | Dodge | 27:00.275 | 23.863 |
10° | 88 | VICINO, LUCAS | Chevrolet | 27:02.534 | 26.122 |
11° | 101 | VALLE, LUCAS | Dodge | 27:03.132 | 26.720 |
12° | 98 | REINOSO, BRAIAN | Ford | 27:03.490 | 27.078 |
13° | 133 | GUIFFREY, MATÍAS | Ford | 27:07.913 | 31.501 |
14° | 177 | PILO, JUAN PABLO | Chevrolet | 27:16.128 | 39.716 |
15° | 71 | BREZZO, TOMÁS | Dodge | 27:16.359 | 39.947 |
16° | 77 | MACEIRA, JUAN IGNACIO | Torino | 27:19.558 | 43.146 |
17° | 105 | ESQUIVEL, IGNACIO | Ford | 27:19.955 | 43.543 |
18° | 108 | CONTA, GREGORIO | Torino | 27:20.956 | 44.544 |
19° | 28 | NOWAK, LEONARDO | Chevrolet | 27:21.709 | 45.297 |
20° | 16 | GANDULIA, GABRIEL | Ford | 27:38.366 | 1:01.954 |
21° | 7 | VIVOT, MAXIMILIANO | Chevrolet | 25:05.162 | 1 VTA |
22° | 33 | LÓPEZ, JOSÉ LUIS | Ford | 26:37.203 | 1 VTA |
23° | 46 | OLIVER, AMILCAR | Ford | 22:03.073 | 3 VTAS |
24° | 55 | MONTANARI, NICOLÁS | Dodge | 20:23.187 | 4 VTAS |
25° | 172 | GRANJA, LUCAS | Chevrolet | 14:28.854 | 8 VTAS |
26° | 129 | BOCCANERA, BRUNO | Chevrolet | 13:54.104 | 11 VTAS |
27° | 34 | TETI, JERÓNIMO | Torino | 06:59.278 | 12 VTAS |
28° | 120 | FEITO , MAXIMILIANO | Ford | 05:07.214 | 13 VTAS |
PROMEDIO: 158,756 KM/H | |||||
RECORD DE VUELTA: NRO 146 (OLMEDO) VTA 2 EN 1:37.852 A 161,877 KM/H |
Debe estar conectado para enviar un comentario.